
PERU
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
GPS Leica iCON 60
Leica iCON gps 60 es la SmarAntenna versátil para todas las tareas de posicionamiento en obra. Con la más alta tecnología GNSS y diferentes opciones de comunicación integradas, se ajusta a sus requerimientos de medición fiables y precisos.
Su intuitiva pantalla muestra la información del estado completo del instrumento, simplificando la operativa y la configuración. Leica iCON gps 60 también le ofrece excepcionales capacidades de red, permitiéndole hacer uso de los servicios de red RTK (Leica SmartNet y otras redes), para un posicionamiento GPS mejorado, de alta fiabilidad.
Ventajas para el cliente:
▶ Tecnología punta GNSS para una máxima precisión y fiabilidad. Tecnología Leica SmartTrack+, SmartCheck+ y Leica xRTK.
▶ Futuro garantizado en el seguimiento de satélites. Trabaja con todas las constelaciones existentes y con los sistemas de satélites futuros (GPS L1, L2, L2C, L5 and GLONASS L1/L2, Galileo).
▶ SmartLink – bridges RTK communication gaps up to 10 minutes.
▶ Solución GPS multiuso. Puede ser utilizada en la obra como base GNSS, móvil o NetRover, en un vehículo para supervisión de obra y como equipo de control maquinaria.
▶ Única flexibilidad de comunicación, con radio, modem y Bluetooth® integrados.
▶ Modem 4G que proporciona un excelente funcionamiento con redes.
▶ Configuración como estación base sin necesidad de colector. Menos hardware necesario.
▶ Única flexibilidad en licencias de software y concepto de actualización. Le permitirá ordenar conjuntos de licencias o licencias individuales cuando las necesite, invirtiendo cuando lo requiera.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS | GPS LEICA ICON 60 | |
---|---|---|
▶ FUNCIONES GNSS | ||
Tecnología GNSS | Tecnología patentada Leica SmartTrack+: • Motor de medición avanzado • Mediciones resistentes anti-bloqueo • Apertura de pulso de alta precisión para el correlador multipath en medidas de pseudorango • Mínimo tiempo de adquisición |
|
Número de canales | 120 canales | |
▶ ANTENA GNSS | ||
Opciones antena GNSS | • Antena totalmente integrada GNSS • Conector de antena externa GNSS (Tipo TNC) |
|
Tipo de Antena Externa GNSS | CGA60: GPS L1/L2/L5 GLONASS L1/L2 Galileo E1, E5a, E5b, Alt-BOC BeiDou B1, B2 |
|
▶ RESULTADOS DE MEDICIONES Y PRECISIONES | ||
Precisión (emc) con Tiempo Real (RTK)¹ | Línea base individual (<30km) | Horizontal: 8 mm + 1 ppm (emc) Vertical: 15 mm + 1 ppm (emc) |
Precisión (emc) con postproceso¹ | Estático (fase) con observaciones largas | Horizontal: 3 mm + 0.5 ppm (emc) Vertical: 3.5 mm + 0.5 ppm (emc) |
Estático y estático rápido (fase) | Horizontal: 3 mm + 1 ppm (emc) Vertical: 5 mm + 1 ppm (emc) |
|
On the Fly (OTF) Incialización | Tecnología RTK | Tecnología Leica SmartCheck+ |
Fiabilidad de la Inicialización OTF | Mejor de 99,99% | |
Tiempo de Inicialización | Tipicos 4s ² | |
Red RTK | Tecnología de redes | Tecnología Leica SmartRTK |
Soluciones de Red RTK Soportadas | iMAX, VRS, FKP | |
Estandares de Red RTK Soportada | MAC (Master Auxiliary Concept) aprovado por RTCM SC 104 | |
▶ Hardware | ||
Pesos y Dimensiones | Peso (iGC60) | 1450 g |
Peso | 3215 g móvil de red RTK estandar, incluido iGC60, controladolador CC50 con soporte, bastón y batería. | |
Dimensiones | 197 mm x 197 mm x 130 mm | |
Especificaciones Medioambientales | Temperatura funcionamiento | –40º C a +65º C |
Temperatura almacenamiento | –40º C a +85º C | |
Humedad
|